Все добровольные пожертвования , перечисленные на благотворительный счет МООВ будут направлены в полном объеме на оказание всесторонней помощи жертвам нацизма, ветеранам Великой отечественной войны, преимущественно одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам, пенсионерам, инвалидам и иным лицам, нуждающимся в социальной поддержке, на улучшение их жизненных условий и повышение качества жизни, предоставление им адресной социальной помощи, медицинской помощи, а также оказание иной помощи, создание условий для решения социально- бытовых вопросов (проблем).
Перечислить денежные средства Вы можете через систему”Расчет“ (ЕРИП) в удобное для Вас время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания, интернет-банкинге, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске и т.д.
Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платежных карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приему платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания.
В меню ЕРИП выберите : Общественные объединения — Помощь детям, взрослым — Взаимопонимание МОО — и сумма вашего пожертвования
А также оказать материальную (спонсорскую) помощь Вы можете по указанным реквизитам:
МОО «Взаимопонимание» пр-т Дзержинского 80 – 1Н, г. Минск УНП194900455
Благотворительный счет: BY21AKBB31350309801135300000
BIC AKBBBY21514. Филиал 514 ОАО «АСБ «Беларусбанк» г.Минск, ул.Сурганова, 47А. УНП банка 100420097
УЖЕ ПОМОГЛИ
(обновляется ежемесячно)
2026 год
| ДАТА | ИМЯ | СУММА |
| 16.01.2026 | Е | 50 BYN |
| 07.01.2026 | а | 2 BYN |
| 06.01.2026 | Яморик Ю.В. | 30 BYN |
| 01.01.2026 | Гайда Д.Г | 30 BYN |
| ДАТА | ИМЯ | СУММА |
| 25.12.2025 | Горошко В.В. | 250 BYN |
| 24.12.2025 | 111 | 4 BYN |
| 13.12.2025 | —— | 10 BYN |
| 03.12.2025 | Ахраменко Т.В. | 100 BYN |
| 25.11.2025 | Козлова Татьяна Дмитриевна | 50 BYN |
| 23.11.2025 | Горошко В.В. | 100 BYN |
| 22.11.2025 | ДИВАК А.Н. | 5 BYN |
| 19.11.2025 | Аноним | 5 BYN |
| 15.11.2025 | Жоголь Вадим Валентинович | 200 BYN |
| 13.11.2025 | Горошко В.В. | 100 BYN |
| 19.10.2025 | Степанеев И.А | 5 BYN |
| 15.09.2025 | рк | 300 BYN |
| 06.09.2025 | посиников | 20 BYN |
| 04.09.2025 | аноним | 5 BYN |
| 01.09.2025 | М.С. | 30 BYN |
| 11.08.2025 | Анастасия | 5 BYN |
| 03.08.2025 | Качкар | 10 BYN |
| 24.07.2025 | М.С. | 300 BYN |
| 16.07.2025 | Солдатова Л.А. | 20 BYN |
| 14.07.2025 | гридюшко станислав Игоревич | 25 BYN |
| 01.07.2025 | Гайда Д.Г. | 10 BYN |
| 23.06.2025 | Забельская Ж.Н. | 40 BYN |
| 22.06.2025 | Пожар А | 102,82 BYN |
| 17.06.2025 | Солдатова Л.А. | 20 BYN |
| 14.05.2025 | Титоренко Е Н | 10 BYN |
| 13.05.2025 | Козлова Татьяна Дмитриевна | 50 BYN |
| 13.05.2025 | Курч Е.М. | 5 BYN |
| 24.04.2025 | Петлицкая Татьяна Игоревна | 10 BYN |
| 22.04.2025 | Качкар С А | 20 BYN |
| 04.04.2025 | Гайда Д.Г. | 10 BYN |
| 02.04.2025 | Хатулева Т. В. | 5 BYN |
| 02.04.2025 | Курч Е.М. | 5 BYN |
| 20.02.2025 | Левенкова Анастасия Геннадьевна | 5 BYN |
| 20.02.2025 | Солдатова Л.А. | 20 BYN |
| 03.02.2025 | аноним | 3 BYN |
| 25.01.2025 | Качкар С. А. | 10 BYN |
| 18.01.2025 | Семенова Д.Л | 20 BYN |
| 18.01.2025 | Мелькович С. | 20 BYN |
| 15.01.2025 | АОА | 5 BYN |

